美國本土與世界刊,對於美國大學各類名所排依依賴的數據,優敗劣勝各有警戒。各排名出版物の分析は次のとおりです:
タイムズワールドユニバーシティランキング | QS世界大学ランキング(QS世界大学排名) | Forbes's American's Best Colleges(福布斯美国最佳大学) | US News&World ReportのBest Colleges(美国新闻与世界报导美国最佳大学) | |
创新価值 | ![]() | |||
学生<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBB><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX><XNUMXxAXNUMX>意度 | ![]() | |||
毕业生职场卒業 | ![]() | |||
学生贷カセット负债 | ![]() | |||
卒業率 | ![]() | ![]() | ||
学習学习謝 | ![]() | |||
主修<XNUMXxBXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMXA><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBC><XNUMXxBC><XNUMXxBC><XNUMXxBC>弱 | ![]() | ![]() | ![]() | |
教学質量 | ![]() | ![]() | ![]() | |
(学問声望) | ![]() | ![]() | ![]() | |
(<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBXNUMX><XNUMXxBXNUMX><XNUMXxXNUMX>生生比) | ![]() | ![]() | ![]() | |
(博士生与本科生比率) | ![]() | |||
(博士生与教<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX>比) | ![]() | |||
(教学収入) | ![]() | |||
研究質量 | ![]() | ![]() | ![]() | |
(研究項目目名气) | ![]() | |||
(研究収入) | ![]() | |||
(研究量) | ![]() | ![]() | ||
研究影<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX>力 | ![]() | ![]() | ||
グローバルな影響 | ![]() | ![]() | ||
国际生与美国学生割合) | ![]() | |||
(国际教员与美国教员割合) | ![]() | |||
国際協力 | ![]() | ![]() | ||
生的雇用主知名度 | ![]() | ![]() | ||
国际教员割合 | ![]() | |||
国际学生割合 | ![]() | |||
合格率 | ![]() | |||
新生に第二年续读率 | ![]() | ![]() | ||
教授薪<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBXNUMX><XNUMXxBXNUMX> | ![]() | |||
高中<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxAF><XNUMXxAF><XNUMXxXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMXA>成<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX>動物<XNUMXxBB><XNUMXxBB><XNUMXxBXNUMX>名排名 | ![]() | |||
SAT / ACT成绩 | ![]() | |||
学校給每学生的资源($) | ![]() | |||
毕业校友鵺款 | ![]() | |||
各高中対大学评等 | ![]() |
各媒體大學排名優缺點如下:
泰晤士報世界大學排名
- GOOD: 排名以教学品質、研究品質与研究影响力、國際化、創新、等要素作為考量重點。
- BAD: 過過商業化。
QS 世界大學排名
- GOOD:以学術的,経営主任,師生比,研究効果力,國際教員比,國際学生比,與國際合作等要素作為排名考量。
- BAD:過時に商業化並かつ太主観。
福布斯雜誌美國最佳大學排名
- GOOD:這是 College-USA.org 最推崇的美國大學排名参照刊。故為此排名以您的美國大學教育 ROI (投資収益率)作為排名考量重點,而も排名單,去去曾經提供誇大不不任意の有名なメディアの学校の資料。
- BAD:他媒體曾攻撃訐此排名,因其排名與學校的教学品質無關。然しながら,College-USA.org 對此项レビュー維持態度。因為,縱然教學品質最好的學校,若無法為您創造高收入結果,却下讓您欠点累積,那又何用?
美國新聞與世界報導最佳大學排名
- GOOD:從多方視點考量排名,如學生高中成績名次,SAT/ACT考試成績高低,学術聲望,研究品質,主修强弱,申請錄取率,校友捐款等。
- BAD:(1) 故に排名的原初數據者為被排名的學校,所以曾有幾所美國排名相當好的大学,承認提供誇大不實的資料,利排名。 (1990)太商業化、營利目的濃厚。