これらの15公立4年の大学は手頃な価格です 出席費用。 彼らの学生も卒業後の給料が高い。
(注:総費用の数値は、年間の留学生のものです。)
トップ公立大学は、高給与につながる
学校 | 卒業生の年間給与の中央値 | 6年以内の卒業率 | 2015-16年の総費用 |
---|---|---|---|
ウィリアム・アンド・メアリー大学 | $56,400 | 89.9% | 以上$ 50,000 |
ジョージア工科大学 | $74,000 | 80.7% | 以上$ 45,000 |
ラトガーズ大学 - ニューブランズウィック州 | $54,800 | 79.5% | 以上$ 41,000 |
ビンガムトンのSUNY | $58,400 | 80.1% | 以上$ 32,000 |
ニュージャージー大学 | $56,800 | 85.7% | 以上$ 38,000 |
カリフォルニア大学バークレー校 | $62,700 | 90.9% | 以上$ 56,000 |
カリフォルニア大学デイビス校 | $57,100 | 81.3% | 以上$ 56,000 |
カリフォルニア大学アーバイン校 | $55,800 | 85.7% | 以上$ 56,000 |
カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $59,200 | 90.9% | 以上$ 57,000 |
カリフォルニア大学サンディエゴ校 | $59,600 | 86.0% | 以上$ 56,000 |
イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | $56,600 | 83.9% | 以上$ 45,000 |
メリーランド大学カレッジパーク | $59,100 | 83.1% | 以上$ 45,000 |
ミシガン大学 - アナーバー大学 | $57,900 | 90.3% | 以上$ 56,000 |
バージニア大学 | $58,600 | 93.2% | 以上$ 58,000 |
バージニア工科大学と州立大学 | $57,900 | 82.6% | 以上$ 45,000 |
テーブルの各学校で最も人気のあるメジャーをリストアップしてもよろしいですか?
VA、良い提案。 学校で最も人気のある専攻を今後の同様のテーブルに配置します。
あなたは学校評価サービスを購入することができ、各学校の最も人気があり、最高のメジャーを見ることができます。
ありがとうございます。
評価サービスへのリンクはどこですか?
私はあなたのメニューでそれを見つけることができません。
このサービスは2016の9月末に利用可能となります。
別の有益な記事をありがとう。 大学院専攻の最高収入のリストを教えてください。