「平均して、 3,000借り手のデフォルト 最近のCNBCの報告によると、「連邦政府の学生ローンは毎日」、「44万人のアメリカ人は合計1.4兆の学生ローンの借金を抱えています」。 これらの借り手の多くは、40代までローンの支払いを行うと予測されています。
24/7 Wall Streetは最近、投資収益率が最も低い米国の大学のリストを公開しました。 「最高の」リベラルアーツカレッジの多くもこのカテゴリに分類されます。
ここに「最も成果が低い上位25の大学」のリストがあります。
左から右の列のデータ:
- より高い ランキングは、 less 払い戻しは
- 学名
- 4年間の経費:データソースは米国教育省
- 財政援助を受けて受領してから10年後の卒業生の中央値給与。
学生ローン債務の源泉:24 / 7ウォールストリート
学校 | 費用 | 給与 | 借金 | |
---|---|---|---|---|
1 | ベニントンカレッジ(VT) | $111,604 | $24,600 | $19,500 |
2 | 大西洋の大学 | $69,853 | $26,400 | $15,334 |
3 | セントジョンズカレッジ(NM) | $96,508 | $27,600 | $19,500 |
4 | トマスアクィナスカレッジ | $81,840 | $30,200 | $16,188 |
5 | アールハムカレッジ | $75,676 | $33,400 | $18,500 |
6 | セントジョンズカレッジ(MD) | $117,824 | $35,200 | $21,000 |
7 | リードカレッジ | $83,520 | $35,200 | $14,346 |
8 | ベレア・カレッジ | $12,268 | $33,400 | $5,428 |
9 | サラローレンスカレッジ | $133,020 | $37,000 | $13,126 |
10 | ベロイト大学 | $94,388 | $37,900 | $23,250 |
11 | バードカレッジ | $116,608 | $38,700 | $20,000 |
12 | コロラドカレッジ | $109,736 | $39,700 | $18,000 |
13 | アグネススコットカレッジ | $74,068 | $38,800 | $22,750 |
14 | SUNYバッファロー州 | $47,596 | $38,100 | $15,000 |
15 | オベリン大学 | $117,944 | $40,300 | $24,000 |
16 | トランシルバニア大学 | $87,252 | $39,700 | $23,320 |
17 | ルイスアンドクラークカレッジ | $134,380 | $41,100 | $19,500 |
18 | ヘンドリックスカレッジ | $94,252 | $40,500 | $18,225 |
19 | ローレンス大学 | $100,652 | $41,100 | $26,133 |
20 | スワニー大学 南の | $82,400 | $40,600 | $15,417 |
21 | コーネルカレッジ(IA) | $82,928 | $40,900 | $26,332 |
22 | ルーサーカレッジ(IA) | $97,284 | $41,800 | $26,968 |
23 | ノックスカレッジ | $84,004 | $41,700 | $23,080 |
24 | オハイオウェスリアン大学 | $111,292 | $42,700 | $22,191 |
25 | ウィートンカレッジ | $95,600 | $42,500 | $21,500 |
50のトップランクの学校のオリジナルのリストを読むには、 ここをクリック.