出典:米国教育省
トップ2年制大学またはコミュニティカレッジはあなたを素晴らしい仕事に導くことができます。 米国教育省のリストをご覧ください。 これらの2年制大学またはコミュニティカレッジは、他の大学よりもROI(投資収益率)が高くなっています。
学校 | 都道府県 | 入学から10年後の生徒の収入の中央値 |
---|
プリンスウィリアムサウンドコミュニティカレッジ | AK | $42,000 |
マリオンミリタリーインスティテュート | AL | $48,500 |
ノースウェストアーカンソーコミュニティカレッジ | AR | $32,300 |
スコッツデールコミュニティカレッジ | AZ | $35,700 |
ロサンゼルスカウンティカレッジオブナーシングアンドアライドヘルス | CA | $85,800 |
コロラドノースウェスタンコミュニティカレッジ | CO | $38,300 |
キャピタルコミュニティカレッジ | CT | $35,000 |
デラウェアテクニカルコミュニティカレッジ | DE | $33,500 |
サンタフェカレッジ | FL | $33,500 |
ジョージアハイランズカレッジ | GA | $34,100 |
カピオラニコミュニティカレッジ | HI | $33,300 |
ノースウエストアイオワコミュニティカレッジ | IA | $38,400 |
デュパージュ大学 | IL | $35,000 |
ヴァンセンヌ大学 | IN | $32,200 |
マンハッタンエリアテクニカルカレッジ | KS | $36,400 |
ルイジアナ州立大学-ユーニス | LA | $31,500 |
クインシー・カレッジ | MA | $38,400 |
プリンスジョージズコミュニティカレッジ | MD | $40,900 |
南部メイン州コミュニティカレッジ | ME | $37,300 |
スクールクラフトカレッジ | MI | $31,000 |
インバーヒルズコミュニティカレッジ | MN | $38,400 |
リンステートテクニカルカレッジ | MO | $36,400 |
ハイランドカレッジオブモンタナテック | MT | $39,800 |
カロライナカレッジオブヒースサイエンス | NC | $47,300 |
ノースダコタ州立科学大学 | ND | $41,400 |
ネブラスカ工科大学 | NE | $43,800 |
NHTI-コンコードコミュニティカレッジ | NH | $37,700 |
カウンティカレッジオブモリス | NJ | $40,200 |
ニューメキシコミリタリーインスティテュート | NM | $39,100 |
トラッキーメドウズコミュニティカレッジ | NV | $32,500 |
ファッションインスティテュートオブテクノロジー | NY | $44,100 |
オハイオ州立大学マリオンキャンパス | OH | $42,600 |
オクラホマ州立大学オクラホマシティ | OK | $34,400 |
クラッカマスコミュニティカレッジ | OR | $33,800 |
ピッツバーグ大学タイタスビル校 | PA | $48,200 |
サウスカロライナ大学 - サムター校 | SC | $32,800 |
ミッチェル技術研究所 | SD | $38,000 |
ラマー工科大学 | TX | $48,200 |
ソルトレイクコミュニティカレッジ | UT | $36,200 |
ノーザンバージナコミュニティカレッジ | VA | $41,700 |
バーモント・テクニカル・カレッジ | VT | $44,200 |
ベルビュー大学 | WA | $41,300 |
ウィスコンシン大学カレッジ | WI | $33,000 |
ウェストバージニア大学ポトマック州立大学 | WV | $43,900 |
キャスパーカレッジ | WY | $32,900 |
WordPress テーブルプラグイン