警告: トップランクのカレッジは、最も報われたレイプを持つ学校になる可能性があります。
以前の記事の1つでは、 「米国の大学について知っておくべき29のこと。」 「29の事柄」のうちのXNUMXつは、「いくつかのトップランクの大学がレイプの報告が最も多い」と「トップクラスの大学が米国で最も危険なキャンパスのXNUMXつになる可能性がある」です。
多くの学校は、可能であれば、キャンパス内およびキャンパス外での犯罪報告をカバーしたいと考えています。 驚いたことに、多くの学校は、キャンパス内でのレイプを犯罪行為として扱っていません。 特に女性の場合は、学校の広告がキャンパスのセキュリティについて述べていることを読むのではなく、自分で検索を行うことは絶対に賢明です。
「将来の研究では、LGBTQの学生、性的被害の過去の歴史を持つ学生、障害のある学生など、性的暴行のリスクが高い可能性のある学生の性的被害を測定する必要があります」と米国司法省の研究ユニットである国立司法省は述べています。正義の。
(注:LGBTQは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クイア人の略です。)
2015年半ば、ワシントンポストは調査記事を発表し、次のように述べています。大学生のXNUMX人にXNUMX人が違反したと言っています。」
最も報道されたレイプを持つ大学のリスト
2016年半ば、ワシントンポストは、米国教育省のキャンパス内犯罪データを分析し、10年にレイプの報告が最も多いのは次の2014校であることがわかりました。参考のために学校の場所とランキングを追加しました。
学校 | 会場 | アメリカのトップカレッジ | 総学生 | 2014年に報告されたレイプの数 |
---|---|---|---|---|
ブラウン大学 | プロビデンス、ロードアイランド | #8 | 9,181 | 43 |
コネティカット大学 | CT、ストーラー | #147 | 26,541 | 43 |
ダートマス大学 | ハノーバー、ニューハンプシャー | #17 | 6,298 | 42 |
ウェスリアン大学 | ミドルタウン、コネチカット州 | #9 | 3,224 | 37 |
バージニア大学 | シャーロッツビル、バージニア州 | #36 | 23,732 | 35 |
ハーバード大学 | ケンブリッジ、マサチューセッツ州 | #4 | 28,791 | 33 |
ノースカロライナ大学シャーロット校 | ノースカロライナ州シャーロット | #492 | 27,238 | 32 |
ラトガーズ-ニューブランズウィック | ニューブランズウィック、ニュージャージー | #141 | 48,378 | 32 |
バーモント大学 | バーリントン、バーモント州 | #138 | 12,856 | 27 |
スタンフォード大学 | スタンフォード、カリフォルニア州 | #1 | 16,963 | 26 |
1000生徒の中で最も報道されているレイプのある大学のリスト
「最も報告されたレイプ」のリストを見る別の方法は、大学の報告されたレイプ数を学生の総数で割ったものを使用し、1,000を掛けて「1000あたりの報告されたレイプ」を取得することです。 これは、報告されたレイプの数だけで判断するよりも優れた指標です。
お名前 | 会場 | アメリカのトップカレッジ | 総学生 | 1000人あたりのレイプの報告 |
---|---|---|---|---|
リードカレッジ | オレゴン州ポートランド | #64 | 1,394 | 12.9 |
ウェスリアン大学 | ミドルタウン、コネチカット州 | #9 | 3,224 | 11.5 |
スワースモアカレッジ | スワースモア、ペンシルバニア州 | #10 | 1,542 | 11 |
ノックスカレッジ | イリノイ州ゲイルズバーグ | #191 | 1,399 | 10 |
ウィリアムズ·カレッジ | ウィリアムズタウン、マサチューセッツ州 | #2 | 2,126 | 8.9 |
ポモナ・カレッジ | クレアモント、カリフォルニア | #7 | 1,650 | 8.5 |
ボウディン大学 | ブランズウィック、メイン | #19 | 1,805 | 8.3 |
ギャローデット大学 | ワシントンDC | ランクなし | 1,488 | 8.1 |
ベロイト大学 | ベロイト、ウィスコンシン | #146 | 1,303 | 6.9 |
ダースマス | ハノーバー、ニューハンプシャー | #17 | 6,298 | 6.7 |
ヘンドリックスカレッジ | AR、コンウェイ | #161 | 1,358 | 6.6 |
スプリングヒルカレッジ | モビール、アラバマ | #510 | 1,376 | 6.5 |
Davidson College | ノースカロライナ州デイビッドソン | #25 | 1,770 | 6.2 |
トランシルバニア大学 | レキシントン、ケンタッキー州 | #230 | 1,014 | 5.9 |
ハンプシャーカレッジ | アマースト、マサチューセッツ州 | #151 | 1,376 | 5.8 |
セワニー - 南大学 | テネシー州スワニー | #94 | 1,714 | 5.8 |
ロードスカレッジ | メンフィス、テネシー | #97 | 2,054 | 5.8 |
ゲティスバーグカレッジ | ゲティスバーグ、PA | #121 | 2,447 | 5.7 |
リンフィールドカレッジ-マクミンビル | マックミンヴィル、OR | #249 | 1,683 | 5.3 |
ワシントン&ジェファーソン大学 | ペンシルバニア州ワシントン | #282 | 1,362 | 5.1 |
アマーストカレッジ | アマースト、マサチューセッツ州 | #12 | 1,792 | 5.0 |
トリニティカレッジ | ハートフォード、コネチカット州 | #84 | 2,408 | 5.0 |
ハヴァーフォード大学 | ペンシルバニア州ハーバーフォード | #23 | 1,194 | 5.0 |
(作成者:Tanya T. Gray、編集者:Thor Gray)
真不可思議!
本当にびっくり! 本を表紙で判断することはできません。
あなたは再びそれを言うことができます。
我々は何とかお手伝いできることをうれしく思います。
うわー! たくさんの良い学校がキャンパスでレイプをしていることを私は知りませんでした。 投稿ありがとうございます。