によって定義されます ビジネス辞書、「ベストバリュー」とは、「指定された選択基準の下で最大の全体的な利益を提供する、価格とパフォーマンスの間のトレードオフ」です。 どの米国の学校が本当の「ベストバリュー」ですか? さまざまなメディアのリストを比較してみましょう。[/ vc_column_text] [vc_messagemessage_box_color =” blue”]以下の比較表で使用されているメディアは、ほとんどの米国の大学で引用されています。
- Kaplingerのパーソナルファイナンス
- フォーブス誌
- 米国のニュースと世界レポート
- マネー誌
下のデータ表は、卒業生にとって最高の価値を生み出すことができる米国の学校を示しています
ランク | キプリンジャーズ | フォーブス | 米国のニュース | お金 |
---|---|---|---|---|
1 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | カリフォルニア大学バークレー校 | ハーバード大学 | プリンストン大学 |
2 | バージニア大学 | ブリガムヤングU | プリンストン大学 | ミシガンアンアーバー大学 |
3 | カリフォルニア大学バークレー校 | フロリダ大学 | エールU | ハーバード大学 |
4 | ウィリアム・アンド・メアリー大学 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | スタンフォード大学 | ライスU |
5 | ミシガン大学 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | マサチューセッツ工科大学 | カリフォルニア大学バークレー校 |
6 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | マサチューセッツ工科大学 | コロンビアU | ブリガムヤングUプロボ |
7 | フロリダ大学 | イリノイ大学、アーバナシャンペーン | ダートマス大学 | アマーストカレッジ |
8 | メリーランド大学カレッジパーク | ジョージア工科大学 | デューク・ユー | 科学芸術振興のためのクーパー・ユニオン |
9 | ジョージア工科大学 | ハーバード大学 | カリフォルニア工科大学 | バージニア大学メインキャンパス |
10 | ジョージア大学 | カリフォルニア大学アーバイン校 | ブラウンU | スタンフォード大学 |
11 | ウィスコンシン大学マディソン校 | カリフォルニア工科大学 | ペンシルバニア大学 | マサチューセッツ工科大学 |
12 | ワシントン大学 | スタンフォード大学 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | エールU |
13 | テキサス大学オースティン校 | ハービーマッド・カレッジ | シカゴ大学 | テキサスA&M Uカレッジ駅 |
14 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | プリンストン大学 | ライスU | カリフォルニア大学サンディエゴ校 |
15 | ニューヨーク州立大学ビンガムトン校 | SUNY、ビンガムトン(ビンガムトンUとして知られています) | ブリガムヤングUプロボ | フロリダ大学 |
16 | アーバナシャンペーンのイリノイ大学 | ノースカロライナ大学、チャペルヒル | コーネルU | カリフォルニア大学アーバイン校 |
17 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | テキサス大学オースティン | エモリーU | カリフォルニア大学デイビス校 |
18 | ノースカロライナ州立大学 | テキサスA&M U、カレッジステーション | 北西U | バージニア工科大学および州立大学(バージニア工科大学) |
19 | フロリダの新しい大学 | バージニア大学 | クラークソンU | メリーランド大学公園 |
20 | ミネソタ大学、ツインシティキャンパス | ライスU | ジョンズ・ホプキンスU | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
21 | カリフォルニア工科大学U、サンルイスオビスポ | ペンシルバニア大学 | テキサスA&M Uカレッジ駅 | クレムソンU |
22 | オハイオ州立大学 | ウィリアム・アンド・メアリー大学 | セントジョンフィッシャーカレッジ | アーバナシャンペーンのイリノイ大学 |
23 | カリフォルニア大学アーバイン校 | ワシントン大学 | ロチェスター大学 | ポモナ・カレッジ |
24 | クレムソンU | メリーランド大学カレッジパーク | マーサーU | カリフォルニア工科大学(カリフォルニア工科大学) |
25 | マイアミ大学 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | ノートルダム大学 | セントジョンズU |
26 | ニューヨーク市立バルーク大学 | カリフォルニア大学デービス校 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | ペンシルバニア大学 |
27 | コネチカット大学 | カーネギーメロンU | クラークU | ヴァンダービルトU |
28 | フロリダ州立大学 | エールU | ウェイクフォレストU | アールハムカレッジ |
29 | ニュージャージー大学 | バージニア工科大学 | ペパーダインU | ワシントンとリーU |
30 | カリフォルニア大学デービス校 | クレアモント・マッケンナ・カレッジ | ブランダイスU | ワシントン大学キャンパス |
31 | トルーマン州立大学 | デューク・ユー | セントルイスのワシントン大学 | ブラウンU |
31 | ダラスのテキサス大学 | ワシントンとリーU | レンセラー工科大学 | ノートルダム大学 |
33 | ラトガーズU-ニューブランズウィック | ジョージタウンU | ロチェスター工科大学 | ダートマス大学 |
34 | パデューU | ブラウンU | ジョージタウンU | ウェルズリー大学 |
35 | ニューヨーク州立大学ストーニーブルック大学 | ダートマス大学 | タフツU | ジョージア工科大学メインキャンパス |
36 | バージニア工科大学と州立大学(バージニア工科大学として知られている) | コーネルU | イリノイ工科大学 | ウィリアム・アンド・メアリー大学 |
37 | ニューメキシコ州鉱業技術研究所 | コルゲートU | デュケインU | ワシントン州立大学 |
38 | ミシガン州立大学 | クーパー・ユニオン | リーハイU | コネチカット大学 |
39 | デラウェア大学 | タフツU | 太平洋の大学 | デューク・ユー |
40 | ニューヨーク州立大学ジネセオ校 | コロンビアU | SUNY環境科学林業大学 | ハミルトン·カレッジ |
41 | ピッツバーグ大学 | ハヴァーフォード大学 | ボストン大学 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 |
42 | テキサスA&M U | ノートルダム大学 | ワーチェスター工芸研究所 | バージニア軍事機関 |
43 | オーバーンU | ウィリアムズ·カレッジ | ケースウェスタンリザーブU | マサチューセッツ州マリタイムアカデミー |
44 | ペンシルベニア州立大学、ユニバーシティパーク | バージニア軍事機関 | シラキュースU | ボウディン大学 |
45 | セントメリーズカレッジオブメリーランド | コロラドスクールオブマインズ | カーネギーメロンU | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 |
46 | マサチューセッツ大学アマースト校 | ワーチェスター工芸研究所 | バージニア大学 | Davidson College |
47 | コロラド大学ボルダー校 | スワースモアカレッジ | ロヨラUシカゴ | 聖ベネディクト大学 |
48 | サウスカロライナ大学 | ポモナ・カレッジ | カリフォルニア大学アーバイン校 | ミドルベリー·カレッジ |
49 | テネシー大学 | ラトガーズU、ニューブランズウィック | イェシバU | ウィリアムズ·カレッジ |
50 | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | 城砦 | マルケットU | テキサス大学オースティン校 |
データソースとランキングメトリック:

- 公開日:12月2016
- データのソース:ピーターソンの学部データベース
- Ranking Metrics:10年前の特定の大学の卒業生の中間収益に基づいており、連邦政府の財政援助を受けた者。

- 公開日:March 2016
- データソース: 大学の手頃な価格と生産性のためのセンター.
- ランキング指標:「授業料、学校の質、卒業成功率、大学院の収入に基づく」。 –フォーブスマガジン

- 公開日:9月2016
- データの出典:US News&World Report
- ランキング指標:各国立大学の学業の質と費用の両方に基づいています。 (このブログ投稿では、国立大学の「ベストバリュー」ランキングのみが提供されています。)

- 公開日:July 2016
- データのソース:さまざま
- ランキング指標:「卒業率などの広く受け入れられている品質指標、学生と保護者の借り入れ額などの手頃な価格指標、最近の卒業生の収入などの卒業生の成功指標を含む」という24の要素で大学を判断します。 –マネーマガジン