#1 Public University Named
US News&World Reportは、最新の米国の大学ランキングを発表しました。
学術ランキングに反対するほとんどの人は、US News&WorldReportによって作成されたこのランキングシステムについて学界がどう考えているかを知っています。 「のような否定的な発言US News&WorldReportによる年間ランキングは無視してください、」「なぜUS Newsの大学ランキングは意味がないのか"、および"カレッジランキングで間違っているもの」は、一般の人々がそれらを読むのを止めたことはありません。
#1公立大学は世界トップの大学でもあります
以下にリストされているのは、国立大学、国立教養学校、および他の公立大学の最新のトップランキングを作った学校です。 カリフォルニア大学バークレー校は、19年連続でトップの座を獲得しました。 国が支援する学校にとって、なんという成果でしょう。
国立大学 | 国立教養学部 | トップ公立学校 |
---|---|---|
プリンストン大学(#1) | ウィリアムズカレッジ(#1) | カリフォルニア大学バークレー校(#1) |
ハーバード大学(#2) | アマーストカレッジ(#2) | カリフォルニア大学-ロサンゼルス(#2) |
シカゴ大学(#3) | ウェルズリーカレッジ(#3) | バージニア大学(#2) |
イェール大学(#3) | ミドルベリーカレッジ(#4) | ミシガン大学-アナーバー(#4) |
コロンビア大学(#5) | スワースモアカレッジ(#4) | ノースカロライナ大学-チャペルヒル(#5) |
スタンフォード大学(#5) | ボーディンカレッジ(#6) | ウィリアム・アンド・メアリー大学(#6) |
マサチューセッツ工科大学(#7) | カールトンカレッジ(#7) | ジョージア工科大学(#7) |
デューク大学(#8) | ポモナカレッジ(#7) | カリフォルニア大学-サンタバーバラ(#8) |
ペンシルバニア大学(#8) | クレアモントマッケナカレッジ(#9) | カリフォルニア大学アーバイン校(#9) |
ジョンズ・ホプキンス大学(#10) | デビッドソンカレッジ(#9) | カリフォルニア大学-デイビス(#10) |
ダートマスカレッジ(#11) | ワシントンとリー大学(#11) | カリフォルニア大学-サンディエゴ(#10) |
カリフォルニア工科大学(#12) | コルビーカレッジ(#12) | イリノイ大学-アーバナシャンペーン(#10) |
ノースウェスタン大学(#12) | コルゲート大学(#12) | ウィスコンシン大学-マディソン(#10) |
ブラウン大学(#14) | ハミルトンカレッジ(#12) | ペンシルバニア州立大学-ユニバーシティパーク(#14) |
コーネル大学(#15) | ハーバーフォードカレッジ(#12) | フロリダ大学(#14) |
ライス大学(#15) | スミスカレッジ(#12) | オハイオ州立大学-コロンバス(#16) |
ノートルダム大学(#15) | 米国海軍士官学校(#12) | ワシントン大学(#16) |
バンダービルト大学 | ヴァッサーカレッジ(#12) | ジョージア大学(#18) |
ランキングの全リストについては、をご覧ください。 米国のニュースと世界レポート.
US News and World Reportに関するこれらの否定的な発言は非常に役に立ちます。
否定的な発言は、人々が大学のランキングを異なる視点から考えさせる。 彼らはあなたの意思決定に有益で建設的でなければなりません。