デイトン大学
デイトン大学
設立年月日 | 1850 | |||||
ロケーション | デイトン、オハイオ州 | |||||
設定 | アーバン | |||||
学生:教員 | 15:1 | |||||
生徒 | U:8,660 G:3,650 I:2,000 | |||||
受入れ率 | 60% | |||||
種類 | 大学(大学院を含む) | |||||
卒業率 | 80% | |||||
提供された学位 | B、M、D | |||||
州あたりの年間コスト(下) | キャンパス内: $57,680 学外: $57,680 | |||||
州外(年間)のコスト | キャンパス内: $57,680 学外: $57,680 | |||||
卒業後の給与 | $50,600 | |||||
必要最低限のGPA | 無し | |||||
平均GPA | 無し | |||||
留学生のための語学テスト | IBT:70またはIELTS:6.0 | |||||
申込期限 | 秋学期: 1月XNUMX日 | |||||
SATの平均 | 1246 | |||||
ACT範囲 | 23 – 29 | |||||
申請料 | U:0 G:0 | |||||
成績証明書の評価 | いいえ | |||||
条件付き受け入れ | はい | |||||
ESLプログラム | はい | |||||
キャンパス内の住居 | はい | |||||
ランキングと名誉 | データなし | |||||
学生クラブまたは組織の数 | 200 | |||||
オンライン学位 | はい | |||||
ウェブサイト | https://www.udayton.edu/ | |||||
学部入学 | https://www.udayton.edu/apply/undergraduate/index.php | |||||
大学院入学 | https://www.udayton.edu/apply/graduate/index.php | |||||
国際入試 | https://www.udayton.edu/apply/international/index.php | |||||
ネット価格計算機 | https://udayton.edu/netprice/ | |||||
健康記録またはフォーム | 無し | |||||
近所の安全
|
なぜそれをお勧めするのですか?+
留学生への財政支援は?+
学術ランキングと栄誉+
人気の学術専攻+
ほとんどのインターンシップを持つプログラム+
5つの組織が学校のほとんどのインターンシップ学生を提供しています+
留学生の数と割合。+
留学生の出身上位5とその数+
昨年承認されたOPTの数+
昨年のOPT承認率+
トップ3の組織がこの学校のOPT学生を採用+
民族グループの割合+
レビュー(デイトン大学)
1.学校の学業の質はどうですか。 8
2.学校の規模(生徒数)はどうですか? 8
3.この学校のスポーツ施設やレクリエーション施設はどうですか。 9
4.キャンパスの学生寮に満足していますか? 8
5.学校周辺の安全はどうですか? 7
6.学生と教職員の比率はどうですか。 8
7.学校の学生サービスはどうですか。 8
8.食堂の食べ物はどうですか。 7
9.学校の場所は(利便性の観点から)どのように気に入っていますか? 9
10.就職活動における学校の支援とリソースはどのように気に入っていますか? 9