アデルフィ大学
アデルフィ大学
設立年月日 | 1896 | |||||
ロケーション | ニューヨーク州ガーデンシティ | |||||
設定 | 郊外の | |||||
学生:教員 | 11:1 | |||||
生徒 | U:5,768 G:3,098 I:377 | |||||
受入れ率 | 70% | |||||
種類 | 大学(大学院を含む) | |||||
卒業率 | 71% | |||||
提供された学位 | C、A、B、M、D | |||||
州あたりの年間コスト(下) | キャンパス内: $56,358 学外: $56,358 | |||||
州外(年間)のコスト | キャンパス内: $56,358 学外: $56,358 | |||||
卒業後の給与 | $51,300 | |||||
必要最低限のGPA | 無し | |||||
平均GPA | 無し | |||||
留学生のための語学テスト | IBT:80またはIELTS:6,5 | |||||
申込期限 | 秋学期: 1月XNUMX日 | |||||
SATの平均 | 1200 | |||||
ACT範囲 | 22 – 29 | |||||
申請料 | U:40 G:50 | |||||
成績証明書の評価 | いいえ | |||||
条件付き受け入れ | はい | |||||
ESLプログラム | いいえ | |||||
キャンパス内の住居 | はい | |||||
ランキングと名誉 | データなし | |||||
学生クラブまたは組織の数 | 140 | |||||
オンライン学位 | はい | |||||
ウェブサイト | http://www.adelphi.edu/ | |||||
学部入学 | http://admissions.adelphi.edu/freshmen/how-to-apply/ | |||||
大学院入学 | http://admissions.adelphi.edu/graduate/ | |||||
国際入試 | http://admissions.adelphi.edu/international/ | |||||
ネット価格計算機 | https://financial-aid.adelphi.edu/net-price-calculator/ | |||||
健康記録またはフォーム | http://students.adelphi.edu/sa/hs/pdfs/Complete-Health-Forms-2014-2015.pdf | |||||
近所の安全
|
なぜそれをお勧めするのですか?+
留学生への財政支援は?+
学術ランキングと栄誉+
人気の学術専攻+
ほとんどのインターンシップを持つプログラム+
5つの組織が学校のほとんどのインターンシップ学生を提供しています+
留学生の数と割合。+
留学生の出身上位5とその数+
昨年承認されたOPTの数+
昨年のOPT承認率+
トップ3の組織がこの学校のOPT学生を採用+
民族グループの割合+
レビュー(アデルフィ大学)
1.学校の学業の質はどうですか。 7
2.学校の規模(生徒数)はどうですか? 7
3.この学校のスポーツ施設やレクリエーション施設はどうですか。 7
4.キャンパスの学生寮に満足していますか? 8
5.学校周辺の安全はどうですか? 6
6.学生と教職員の比率はどうですか。 8
7.学校の学生サービスはどうですか。 7
8.食堂の食べ物はどうですか。 7
9.学校の場所は(利便性の観点から)どのように気に入っていますか? 7
10.就職活動における学校の支援とリソースはどのように気に入っていますか? 8