インターンシップのためのフォーチュン500企業をお探しですか? 彼らの多くは最高のインターンを得るために最高額を支払います。 技術インターンシップの月給は、金融インターンシップの月給より60%高くなる可能性があります。
10ベストペイテング・インターンシップ
表のヘッダー要素:
- 会社名
- Fortune 500でのランキング
- 月額中央値金額
- 長所:会社についての学生の意欲
- 短所:会社について学生が嫌うもの
会社 | フォーチュン500 | 月給 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|---|
#157 | $8,000 | 「あなたは常に世界で最も知的で有能な人々に囲まれています」 | 「Facebookは高速で移動します。本当に高速です。」 | |
Microsoft | #25 | $7,100 | 「仕事はやりがいがあるので、あなたは自分のスキルを伸ばすように自分自身をプッシュします。」 | レドモンド/マイクロソフトのバブルの中に閉じ込められたように感じ始めることができます(レドモンドはマイクロソフトのキャンパスがある場所です)。 |
Salesforce | #386 | $6,450 | 「組織内を移動する機会がたくさんあります」 | 「Salesforceは成長を非常に優先しているため、状況は混乱しているように見える場合があります」 |
Amazon | #18 | $6,400 | 「仕事は速いペースでエキサイティングです。また、学び成長する多くの機会があります。」 | 「他のハイテク企業のような無料の食べ物はありません。」 |
Appleは | #3 | $6,400 | 「驚くべきチーム、最先端のテクノロジー、本当に速いペースで。」 | 「まだかなり官僚的であり、それは非常に大きな会社です。」 |
悲鳴 | なし | $6,400 | 「この仕事では知識は無限であり、真剣に考えれば多くの扉を開くことができます。」 | N/A |
Yahoo | #513 | $6,080 | 「優れた人材、優れた給料、優れた特典、そして全体的に優れた学習機会。」 | N/A |
ヴイエムウェア | なし | $6,080 | 「私が取り組んだプロジェクトは非常に小さな会社の雰囲気でした」 | N/A |
Google(アルファベット) | #36 | $6,000 | Googleはインターンシッププログラムで有名であり、技術的な役割だけでなく、あらゆる部門のインターンを雇用しています。 | N/A |
Nvidiaの | #508 | $5,770 | 「インターンは、企業の会議やイベントなどのビジネスのあらゆる側面に加えて、特別なインターンのみのアクティビティをたくさん参加します。」 | N/A |
データのソース:
- Glassdoorに:「最も急成長している仕事と採用サイトのXNUMXつです。」
- フォーチュン500「フォーチュン 500社は米国のGDPの12分の840を占め、収益は17兆ドル、利益は27.9億ドル、市場価値はXNUMX兆ドルで、世界中でXNUMX万人を雇用しています。」
トラックバック/ピングバック