"1は、カリフォルニア、ニューヨーク、またはテキサス州の3留学生を対象としています。" - オープンドア(2014-15)レポート 国際教育研究所(IIE)の
IIEのデータは、2014〜2015年度に、米国の大学に974,926人の留学生がいたことを示しています。 カリフォルニアは135,130人の留学生の最も支持を得ていました。 前年比11.1%増。 106,758位はニューヨークで7.9人の留学生(3%増)、テキサスは75,588人(17.6%増)で32.5位でした。 これらのXNUMXつの州だけでも、全国際大学生のXNUMX%を占めています。
最も人気のある81の州を合わせて、米国の留学生の5%を受け入れました。すべての州で留学生が好む上位75校もリストされています。 これらの学校の25%は公立で、XNUMX%は私立です。 留学生はまた、小さな町よりも大きな都市を好みます。
最も国際的な大学生との20州
ランキング | 都道府県 | 留学生 | 学校 |
---|---|---|---|
1 | カリフォルニア | 135,130 | (1)南カリフォルニア大学、(2)UC-ロサンゼルス、(3)UC-Berkeley、(4)UC-サンディエゴ、(5)なし(営利目的の学校) |
2 | ニューヨーク | 106,758 | (1)ニューヨーク大学、(2)コロンビア大学、(3)SUNYバッファロー大学、(4)コーネル大学。 (5)SUNYストーニーブルック大学 |
3 | テキサス州 | 75,588 | (1)テキサス大学ダラス校、(2)テキサスA&M大学、(3)テキサス大学オースティン校、(4)ヒューストンコミュニティカレッジ、(5)ヒューストン大学 |
4 | マサチューセッツ州 | 55,447 | (1)ノースイースタン大学、(2)ボストン大学、(3)ハーバード大学、(4)マサチューセッツ工科大学、(5)マサチューセッツ大学アマースト |
5 | イリノイ州 | 46,574 | (1)イリノイ大学アーバナシャンペーン校、(2)イリノイ工科大学、(3)ノースウェスタン大学、(4)イリノイ大学シカゴ校、(5)シカゴ大学 |
6 | ペンシルベニア州 | 45,704 | (1)ペンシルバニア州立大学、(2)カーネギーメロン大学、(3)ペンシルバニア大学、(4)ドレクセル大学、(5)ピッツバーグ大学-ピッツバーグキャンパス |
7 | フロリダ州 | 39,377 | (1)フロリダ大学、(2)南フロリダ大学、(3)マイアミ大学、(4)フロリダ国際大学、(5)フロリダ州立大学 |
8 | オハイオ | 35,761 | (1)オハイオ州立大学-コロンバス、(2)シンシナティ大学、(3)ケント州立大学-ケントキャンパス、(4)トレド大学、(5)デイトン大学 |
9 | ミシガン州 | 32,015 | (1)ミシガン州立大学、(2)ミシガン大学-アナーバー、(3)ウェイン州立大学、(4)西ミシガン大学、(5)ミシガン工科大学 |
10 | インディアナ | 28,104 | (1)パデュー大学、(2)インディアナ大学-ブルーミントン、(3)インディアナ大学-パデュー大学インディアナポリス、(4)インディアナ州立大学、(5)ノートルダム大学 |
11 | ワシントン | 27,051 | (1)ワシントン大学、(2)ワシントン州立大学、(3)シアトルセントラルコミュニティカレッジ、(4)グリーンリバーコミュニティカレッジ、(5)エドモンズコミュニティカレッジ |
12 | ミズーリ州 | 21,703 | (1)ミズーリコロンビア大学、(2)セントルイスのワシントン大学、(3)ミズーリ州中央大学、(4)ミズーリ州カンザスシティ大学、(5)ミズーリ州立大学 |
13 | アリゾナ州 | 20,437 | (1)アリゾナ州立大学、(2)アリゾナ大学、(3)ノーザンアリゾナ大学、(4)メサコミュニティカレッジ、(5)アリゾナ州立大学-ポリテクニック |
14 | 19,758 | (1)ジョージア工科大学、(2)エモリー大学、(3)サバンナ美術デザイン大学、(4)ジョージア大学、(5)ジョージア州立大学 | |
15 | ニュージャージー | 19,196 | (1)ニュージャージー州立大学ラトガーズ、ニューブランズウィック、(2)ニュージャージー工科大学、(3)スティーブンス工科大学、(4)プリンストン大学、(5)フェアリーディキンソン大学 |
16 | バージニア州 | 18,220 | (1)バージニア工科大学、(2)ジョージメイソン大学、(3)バージニア大学、(4)バージニアコモンウェルス大学、(5)ノーザンバージニアコミュニティカレッジ |
17 | ノースカロライナ州 | 17,319 | (1)ノースカロライナ州立大学、(2)デューク大学、(3)ノースカロライナ大学シャーロット校、(4)ノースカロライナ大学チャペルヒル校、(5)ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 |
18 | メリーランド | 16,862 | (1)メリーランド大学カレッジパーク、(2)ジョンズホプキンス大学、(3)モンゴメリー大学、(4)メリーランド大学ボルチモア郡、(5)タウソン大学 |
19 | ミネソタ州 | 14,438 | (1)ミネソタ大学ツインシティ、(2)セントクラウド州立大学、(3)ミネソタ州立大学マンケート、(4)セントトーマス大学、(5)ミネソタ州立大学-ムーアヘッド |
20 | オレゴン | 14,422 | (1)オレゴン州立大学、(2)オレゴン大学、(3)ポートランド州立大学、(4)レーンコミュニティカレッジ、(5)ウィラメット大学 |
トラックバック/ピングバック