学部の専攻科目を選択することになると、何人かは自分が本当にうまくやっているものを選ぶかもしれませんし、何人が最も人気のあるものを選ぶかもしれません。
次の表は、最も給与の高い仕事のメジャーを示しており、PayScale、College Choice、BusinessInsiderのXNUMXつのソースから収集されています。 ご注意ください:
- PayScaleのリストから、いくつかのメジャーは同じランキングを持つかもしれません。
- Business Insiderのリストには、年俸の範囲ではなく中央値のみが表示されます。 また、専攻ではなく役職のみが表示されます。
- 各行には、メジャーのランキングとその給与が示されています。
- PayScale、College Choiceのそれぞれ上位20の学部専攻、およびBusinessInsiderの上位25の仕事をリストしました。 全体として、最も収益の高い50の専攻(または仕事)が提示されます。
最高支払額の仕事のリスト
専攻(または役職) | PayScale | カレッジ・チョイス | ビジネスインサイダー |
---|---|---|---|
保険数理 | #3; 58,800〜119,000ドル | #2; $ 60、800-#119,6000 | #25; 97,070ドル |
航空工学 | #9; 65,100〜113,000ドル | ||
航空宇宙工学 | #14; $ 64,800- $ 107,000 | #7; 64,700〜107,900ドル | #13; 107,830ドル |
航空会社のパイロット、副操縦士、フライトエンジニア | #8; 117,290ドル | ||
応用数学 | #20; $$ 55,800- $ 102,000 | #17; 54,300〜96,500ドル | |
建築およびエンジニアリングマネージャー | #2; 132,800ドル | ||
医用生体工学 | #20; 59600〜92,200ドル | ||
ビジネスと情報技術 | #14; 56,900〜99,100ドル | ||
化学工学 | #4; $ 69,500- $ 118,000 | #4; 69,600〜116,700ドル | #24; 97,360ドル |
最高経営責任者 | #1、175,110ドル | ||
土木工学 | #18; $ 55,100- $ 93,400 | ||
認知科学 | #20; 51,400〜102,000ドル | ||
報酬と福利厚生マネージャー | #11; 111,430ドル | ||
コンピューターおよび情報システムマネージャー | #3; 131,600ドル | ||
コンピューター工学 | #10; 68,400〜109,000ドル | #10; 111,730ドル | |
コンピュータネットワークアーキテクト | #19; $ 100、240 | ||
コンピュータサイエンス | #18; 63,100〜105,000ドル | ||
コンピュータサイエンス工学 | #6; 69,100〜115,000ドル | #6; 66,700〜112,600ドル | |
コンピュータサイエンスと数学 | #14; 62,900〜107,000ドル | ||
Economics | #15; 51,400〜97,700ドル | ||
電子通信工学 | #5; 65,000〜116,000ドル | #5; 64,100〜113,200ドル | |
電気およびコンピューター工学 | #7; 67,000〜114,000ドル | ||
電気工学 | #12; 66,500〜108,000ドル | #8; 65,900〜107,900ドル | |
財務管理者 | #7; 117,990ドル | ||
ゼネラルおよび運用マネージャー | #22; 97,730ドル | ||
政府機関 | 20ドル。 46,900〜102,000ドル | ||
事マネーシャー | #15; 104,440ドル | ||
インダストリアルエンジニアリング | #16; 61,900〜97,200ドル | ||
産業用流通 | #16; 58,100〜106,000ドル | ||
マーケティング・マネージャー | #5; 128,750ドル | ||
数学 | #19; $ 50,300- $ 92,900 | ||
材料科学と工学 | #18; 64,600〜105,000ドル | #9; 64,000〜109,100ドル | |
機械工学および航空工学 | #12; 61,100〜108,000ドル | ||
機械工学 | #20; 62,500〜102,000ドル | #12; 62,100〜101,600ドル | |
鉱業工学 | #10; 71,500〜109,000ドル | ||
自然科学マネージャー | #6; 120,160ドル | ||
非コンピューターエレクトロニクスエンジニア | #20; 98,270ドル | ||
原子力工学 | #2; 68,200〜121,000ドル | #3; 67,000- $ 118,000 | #17; 102,950ドル |
石油工学 | #1; 101,000〜168,000ドル | #1; $ 102,300- $ 176,300 | #4; 129,900ドル |
物理学 | #16; 55,500〜106,000ドル | #10; 57,200〜105,100ドル | |
広報および資金調達マネージャー | #16; 104,140ドル | ||
購買部長 | #12; 108,120ドル | ||
セールスエンジニア | #23; 97,650ドル | ||
営業部長 | #9; $ 113、860 | ||
ソフトウェアアプリケーション開発者 | #21; 98,260ドル | ||
ソフトウエアエンジニアリング | #13; 81,700〜99,800ドル | ||
統計 | #11; 54,900〜103,100ドル | ||
システムエンジニアリング | #7; 67,100〜114,000ドル | ||
システムソフトウェア開発者 | #14; 105,570ドル | ||
トレーニング開発マネージャー | #18; 102,640ドル |
参照源:
- PayScale: 大学給与レポート - 最高給与学士課程
- 大学選択: 大学卒業生のための50最高支払給与
- ビジネスインサイダー: あなたが学士号で得ることができる25の最も高い賃金の仕事
一番高い賃金の仕事を見ると、仕事が提供されている場所には人生をどのくらい節約できるかがたくさんあるため、誤解を招く恐れがあります。
それは本当です。 私たちがどれだけ貯蓄できるかは、どれくらいの収入を得るかよりもはるかに重要です。
それは今私にとって意味をなさない。 仕事に感謝します。
こんにちはPicachu、
今あなたが理解しているテーブルは良いですか? 我々に教えてください。 あなたのコメントはいつでも歓迎します。
私はテーブルで少し混乱しています。 たとえば、#1が3つある理由は?
私たちはすべての読者にテーブルを明確にするつもりです。 私たちはテーブルの意味を理解できるように色を別の列に配置します。 混乱とコメントのおかげで申し訳ありません。
私はリストが学部の専攻であることに気づいた。 大学院のメジャーのトップ50はどうですか?
こんにちは、
今後50週間で、「最も給与の高い仕事をしている大学院専攻トップXNUMX」というタイトルの投稿が必要です。 定期的にウェブサイトをご確認ください。
親愛なるアマヤ、
投稿を公開しました–最も給与の高い仕事をしている大学院専攻のトップ50です。」
見てください。
さらなる支援が可能かどうかをお知らせください。