応募するROIのトップカレッジをお探しですか? 私たちはあなたのために230のトップROIカレッジを検索しました。 以下のリストは、検索時間を大幅に節約します。 このブログ投稿をブックマークしてください。
使用される略語または用語:
(1)ROI:投資収益率。
「ROI 一般的にはパーセンテージで表され、個人投資家の財務判断に使用され、異なる投資の効率を比較します。 投資収益率式は次のとおりです。 ROI =(純利益/投資コスト)x100。」 - による investinganswers.com
(2)ED対EA
さまざまな学校を注意深く評価し、希望する学校を選択した場合、早期決定(ED)および早期行動(EA)計画はあなたにとって有益です。 通常、EDまたはEAの志願者に対する人気のある学校の合格率は、通常の志願者よりも高くなります。
ED申請者は、彼または彼女を受け入れた学校に通わなければなりません。 これは、ED計画に基づく申請者と学校の間の拘束力のある合意です。 拘束力のある関係を確保するためにデポジットが用意されています。 EDプランとは異なり、EAプランには拘束力がなく、申請者は学校の入学申し込みを受け入れるかどうかを決定するために多くの時間を費やすことができます。 通常、EAプランの決定期限は1月XNUMX日です。
(3)ED IIおよびEA II
2番目(または後期)のEDとEAの出願期限。
(4)レギュラーDL
通常の出願期限。
(5)学校の名前:
Cal Tech:カリフォルニア工科大学
Uペン:ペンシルベニア大学
Cal Poly:カリフォルニア工科大学
UC:カリフォルニア大学
CSU:カリフォルニア州立大学
CUNY:ニューヨーク市立大学
SUNY:ニューヨーク州立大学
ニューメキシコテック:ニューメキシコ鉱業技術研究所
トップROIカレッジとその出願締め切り
ランク | 学校 | EDまたはEA | ED IIまたはEA II | 通常のDL |
---|---|---|---|---|
1 | プリンストン大学 | 11/1 | 1/1 | |
2 | スタンフォード大学 | 11/1 | 1/2 | |
3 | ハーバード大学 | 11/1 | 11/1 | |
4 | ウィリアムズ·カレッジ | 11/15 | 1/1 | |
5 | エール大学 | 11/1 | 1/2 | |
6 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | 11/1 | 1/1 | |
7 | アマーストカレッジ | 11/1 | 1/1 | |
8 | ダートマス大学 | 11/1 | 1/2 | |
9 | デューク大学 | 11/1 | 1/2 | |
10 | スワースモアカレッジ | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
11 | ヴァンダービルト大学 | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
12 | ライス大学 | 11/1 | 1/1 | |
13 | ポモナ・カレッジ | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
14 | カルテック | 11/1 | 1/3 | |
15 | コロンビア大学 | 11/1 | 1/1 | |
16 | UC、バークレー | 11/30 | ||
17 | ハヴァーフォード大学 | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
18 | 大学 バージニア州の | 11/1 | 1/1 | |
19 | ブラウン大学 | 11/1 | 1/1 | |
20 | ボウディン大学 | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
21 | Uペン | 11/1 | 1/5 | |
22 | ブリガムヤング大学 | 12/15 | ||
23 | ウェスリアン大学 | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
24 | 大学 フロリダの | 11/1 | ||
25 | コーネル大学 | 11/1 | 1/2 | |
26 | エモリー大学 | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
27 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | 11/30 | ||
28 | コルゲート大学 | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
29 | ウィリアム・アンド・メアリー大学 | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
30 | ベイツ大学 | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
31 | 大学 シカゴの | 11/1 | 1/2 | 1/2 |
32 | ジョンズ・ホプキンス大学 | 11/1 | 1/2 | |
33 | ジョージア工科大学 | 10/15 | 1/1 | |
34 | クレアモント・マッケンナ・カレッジ | 11/1 | 1/5 | 1/5 |
35 | セントルイスのワシントン大学 | 11/1 | 1/2 | 1/2 |
36 | 大学 リッチモンドの | 11/1 | 1/15 | 1/15 |
37 | タフツ大学 | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
38 | UC、サンタバーバラ | 11/30 | ||
39 | グリンネル·カレッジ | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
40 | UC、サンディエゴ | 11/30 | ||
41 | カールトン・カレッジ | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
42 | ラファイエット·カレッジ | 11/15 | 2/1 | 1/15 |
43 | ハービーマッド・カレッジ | 11/15 | 1/5 | 1/5 |
44 | 大学 ノースカロライナ州チャペルヒル | 10/15 | 1/15 | |
45 | ウェルズリーカレッジ(女性) | 11/1 | 1/1 | 1/15 |
46 | ワシントンとリー大学 | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
47 | Davidson College | 11/15 | 1/2 | 1/7 |
48 | ヴァッサー大学 | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
49 | ミドルベリー·カレッジ | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
50 | ハミルトン·カレッジ | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
51 | サンタクララ大学 | 11/1 | 1/7 | 1/7 |
52 | 大学 ワシントン-シアトルの | 11/15 | ||
52 | ジョージタウン大学 | 11/1 | 1/10 | |
54 | コルビー·カレッジ | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
55 | バーナードカレッジ(女性) | 11/1 | 1/1 | |
56 | ビンガムトン大学、ニューヨーク | 11/1 | 1/15 | |
57 | 大学 メリーランド州、カレッジパーク | 11/1 | 1/20 | |
58 | 大学 ミシガン州、アナーバーの | 11/1 | 2/1 | |
59 | ノースカロライナ州立大学、ローリー | 10/15 | 1/15 | |
60 | 大学 ジョージアの | 10/15 | 1/1 | |
61 | CUNY、バルーク大学 | 2/1 | ||
62 | 大学 イリノイ州アーバナシャンペーン | 11/1 | 1/5 | |
63 | ノースウェスタン大学 | 11/1 | 1/1 | |
63 | ノートルダム大学 | 11/1 | 1/1 | |
65 | ボストン大学 | 11/1 | 1/1 | |
66 | カルポリ、サンルイスオビスポ | 11/30 | ||
67 | イェシバ大学 | 11/1 | 2/1 | |
67 | カーネギーメロン大学 | 11/1 | 1/1 | |
69 | ニューメキシコ工科大学 | 4/1 | ||
70 | パデュー大学 | 11/1 | 1/1 | |
71 | ケニヨン·カレッジ | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
72 | 大学 ミネソタ州、ツインシティ | 11/1 | 1/1 | |
73 | バブソン大学 | 11/1 | 1/2 | 1/2 |
74 | ウェイクフォレスト大学 | 11/15 | 1/1 | |
75 | 大学 テキサス州オースティン | 11/1 | 1/1 | 12/1 |
ランク | 学校 | DE / DA | DE II / DA II | 通常のDL |
---|---|---|---|---|
76 | トリニティカレッジ(CT) | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
77 | UC、アーバイン | 11/30 | ||
78 | コロラドカレッジ | 11/10 | 1/15 | 1/15 |
79 | クーパー・ユニオン | 12/3 | 1/7 | |
80 | ストーニーブルック大学、SUNY | 1/15 | ||
81 | 大学 ウィスコンシン州、マディソン | 11/1 | 2/1 | |
82 | 大学 南カリフォルニアの | 1/15 | ||
83 | フロリダ州立大学 | 11/1 | ||
84 | スミスカレッジ(女性) | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
85 | ペッツァー大学 | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
86 | 連合大学 | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
87 | リーハイ大学 | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
88 | スキッドモアカレッジ | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
89 | フロリダの新しい大学 | 11/1 | 圧延 | |
90 | ホーリークロス・カレッジ | 12/15 | 1/15 | |
91 | オハイオステット大学 | 11/1 | 2/1 | |
92 | ラトガース大学 | 11/1 | 12/1 | |
93 | CUNY、ハンターカレッジ | 2/1 | ||
94 | ベレア・カレッジ | 圧延 | ||
95 | CSU、ロングビーチ | 11/30 | ||
96 | ウィットマンカレッジ | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
97 | サンディエゴ州立大学 | 11/30 | ||
98 | ウォバッシュカレッジ(男性) | 11/1 | 1/15 | |
99 | バージニア工科大学 | 11/1 | 1/15 | |
100 | クレムソン大学 | 12/1 | ||
101 | スクリップスカレッジ(女性) | 11/15 | 1/4 | 1/4 |
102 | テキサスA&M大学、カレッジステーション | 11/1 | 12/1 | |
103 | 大学 テキサス州ダラス | 11/1 | 12/1 | |
104 | 大学 南フロリダの | 3/1 | ||
105 | トルーマン州立大学 | 圧延 | ||
106 | バックネル大学 | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
107 | SUNY、ジェネセオ | 11/15 | 1/1 | |
108 | UC、デイビス | 11/30 | ||
109 | マイアミ大学 (ああ) | 11/1 | 2/1 | |
110 | 大学 ユタの | 3/15 | ||
111 | ニューヨーク大学 | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
112 | 大学 コネチカットの | 1/15 | ||
113 | ウィートンカレッジ | 1/10 | ||
114 | ニュージャージー大学 | 11/1 | 1/1 | 2/1 |
115 | クイーンズカレッジ、CUNY | 2/1 | ||
116 | マカレスターカレッジ | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
117 | コネチカット大学 | 11/15 | 1/1 | 1/1 |
117 | ヴィラノバ大学 | 11/1 | 1/15 | |
119 | デポー大学 | 11/15 | 1/15 | 2/1 |
120 | 大学 オクラホマ、ノーマンの | 2/1 | ||
121 | ジェームズマディソン大学 | 1/15 | ||
122 | ボストン大学 | 11/1 | 1/2 | 1/2 |
123 | 大学 メリーランド州ボルチモア郡 | 11/1 | 2/1 | |
124 | ミズーリS&T | 圧延 | ||
125 | 大学 デラウェア州の | 1/15 | ||
125 | トマスアクィナスカレッジ | 圧延 | ||
127 | CSU、ノースリッジ | 11/30 | ||
128 | ワシントン州立大学 | 1/30 | ||
128 | 大学 セントラルフロリダの | 圧延 | ||
128 | 大学 マイアミ(FL) | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
131 | CSU、サクラメント | 11/30 | ||
132 | ブランディーズ大学 | 11/1 | 1/1 | 1/1 |
133 | 大学 ロチェスターの | 11/1 | 1/5 | |
134 | CSU、イーストベイ | 11/30 | ||
135 | オザークス大学 | 12/31 | 圧延 | |
135 | ブリンマウルカレッジ(女性) | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
137 | ファーマン大学 | 11/1 | 1/15 | |
137 | アイオワ州立大学 | 2/1 | ||
139 | リードカレッジ | 11/15 | 12/20 | 1/15 |
139 | ヒルズデールカレッジ | 11/1 | 4/1 | |
141 | 大学 オレゴンの | 11/1 | 1/15 | |
141 | スワニー大学 南の | 11/15 | 1/15 | 2/1 |
143 | ユタ州立大学 | 3/1 | ||
144 | アリゾナ州立大学テンペ | 圧延 | ||
145 | 大学 アルバニー、SUNY | 11/1 | 2/1 | |
146 | サンフランシスコ州立大学 | 11/30 | ||
146 | バージニア軍事機関 | 11/15 | 2/1 | |
146 | チューレーン大学 | 11/1 | 1/15 | |
149 | 大学 モリス、ミネソタで | 圧延 | ||
149 | トリニティ大学 | 11/1 | 1/1 | 2/1 |
ランク | 学校 | DE / DA | DE / DA II | 通常のDL |
---|---|---|---|---|
151 | 大学 ヒューストンの | 6/7 | ||
152 | 大学 ワシントン・ボセル | 1/15 | ||
153 | ルイジアナ工科大学 | 7/1 | ||
153 | センターカレッジ | ED 11/15; EA 12/1 | 1/15 | |
153 | マウントホリヨークカレッジ(女性) | 11/15 | 1/1 | 1/15 |
153 | ロードスカレッジ | ED 11/1; EA 11/15 | 1/1 | 1/15 |
157 | 大学 ニューヨーク州バッファローで | 11/15 | 2/1 | |
158 | テキサス工科大学 | 12/1 | ||
159 | オクラホマ州立大学 | 7/1 | ||
160 | 聖オラフ大学 | 11/15 | 1/8 | 1/15 |
161 | 西ワシントン大学 | 11/1 | 1/31 | |
162 | インディアナ大学、ブルーミントン | 11/1 | 2/1 | |
163 | コロラドスクールオブマインズ | 11/1 | ||
164 | 大学 バーモントの | 11/1 | 1/15 | |
165 | グローブシティカレッジ | 11/1 | 12/1 | 1/20 |
166 | オーバーン大学 | 11/1 | 1/15 | |
167 | サンノゼ州立大学 | 11/30 | ||
167 | SUNY、ファーミングデール州立大学 | 圧延 | ||
169 | CUNY、JJ刑事司法大学 | 11/15 | 12/1 | |
170 | ルイジアナ州立大学 | 圧延 | ||
171 | ザシアデル | 圧延 | ||
172 | 大学 アーカンソーの | 8/1 | ||
173 | CSU、ロサンゼルス | 11/30 | ||
174 | モンタナテック | 8/1 | ||
175 | コロラド州立大学、フォートコリンズ | 12/1 | 2/1 | |
176 | UC、リバーサイド | 11/30 | ||
177 | UC、サンタクルス | 11/30 | ||
178 | カルポリポモナ | 11/30 | ||
179 | CSU、フラートン | 11/30 | ||
180 | CUNY、ブルックリン大学 | 2/1 | ||
181 | 大学 イリノイ州シカゴ | 11/1 | 1/15 | |
182 | キリスト教大学 | 12/1 | 3/1 | |
183 | プリンシピアカレッジ | アメリカ7/1、国際1/30 | ||
184 | ミシガン州立大学 | 5/1 | ||
185 | 大学 コロラド州、ボルダー | 11/15 | 1/15 | |
185 | スクリップスカレッジ(女性) | 1/4 | 1/4 | |
187 | CSU、チコ | 11/30 | ||
187 | ディキンソン・カレッジ | ED 11/15; EA 12/1 | 1/15 | 1/15 |
189 | 大学 アイオワの | 圧延 | ||
190 | デニソン大学 | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
191 | ニューヨーク市立大学 | 2/1 | ||
192 | ニュージャージー工科大学 | 11/15 | 12/15 | 圧延 |
193 | ジョージ・メイソン大学 | 11/1 | 1/15 | |
193 | イリノイウェスリアン大学 | 11/15 | 2/15 | |
195 | CSU、フレズノ | 11/30 | ||
196 | CSU、サニスラウス | 11/30 | ||
197 | ゲティスバーグカレッジ | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
198 | オベリン大学 | 11/15 | 1/2 | 1/15 |
199 | トランシルバニア大学 | 10/31 | 12/1 | 2/1 |
200 | フランクリンアンドマーシャルカレッジ | 11/15 | 1/15 | 1/15 |
201 | ペンシルベニア州立大学 | 11/1 | 11/30 | |
201 | ブリガムヤング大学-アイダホ | 12/1 | 2/1 | |
203 | 大学 アリゾナの | 8/1 | ||
204 | CUNY、カレッジオブスタテンアイランド | 2/1 | ||
204 | 南メソジスト大学 | 11/1 | 1/15 | 1/15 |
206 | 大学 ネブラスカ州、リンカーン | 圧延 | ||
207 | カラマズーカレッジ | 11/1 | 2/1 | 1/15 |
208 | ベントレー大学 | 11/15 | 1/7 | |
209 | 大学 テネシー州、ノックスビル | 11/1 | 12/15 | |
209 | フランシスカン大学 スチューベンヴィルの | 圧延 | ||
211 | アンジェスコットカレッジ | ED 11/1; EA 11/15 | 1/15 | 3/15 |
212 | ローレンス大学 | ED 10/31; EA 11/1 | 12/1 | 1/15 |
213 | ワーチェスター工芸研究所 | 11/1 | 1/1 | 2/1 |
214 | 大学 ミズーリ州、コロンビア | 圧延 | ||
215 | 大学 ワイオミング州 | 圧延 | ||
216 | 大学 カンザスの | 11/1 | 2/1 | |
217 | CSU海事アカデミー | 10/31 | 11/30 | |
218 | 大学 ネバダ州、リノ | 11/15 | 4/7 | |
219 | ミシガン工科大学 | 圧延 | ||
220 | 大学 アラスカ州、フェアバンクス | USA 6/15; 国際3/1 | ||
221 | オレゴン州立大学 | 11/1 | 2/1 | 圧延 |
222 | サニーマリタイムカレッジ | 1/31 | ||
223 | タウソン大学 | 12/1 | 1/15 | |
224 | 大学 ハワイ、マノア | 5/1 | ||
225 | 大学 コロラド州、デンバー | 8/1 | ||
226 | イリノイ工科大学 | 12/1 | 圧延 | |
227 | ソノマ州立大学 | 11/30 | ||
228 | 大学 ハンツビルのアラバマ州 | 圧延 | ||
229 | 大学 テキサス州、アーリントン | 6/1 | ||
230 | ニューメキシコ州立大学 | 7/1 |
トップROIカレッジとその出願締め切りに関するメモ
(1)背景がオレンジ色の学校名は、共通申請書を使用していません。 彼らは連合申請書を使用するか、独自の申請書を使用します。
(2)私たちのリストは、慎重に研究し、最高の価値のある大学のための多くの出版物の包括的な比較に基づいています。
(3)米国教育省および学校のWebサイトからもデータを取得しました。
関連するブログ投稿
1.米国で最高の51年間の純ROIを誇る20のベストカレッジ
2. FT.comによる起業家精神に関する世界のトップ50 MBA – 2017の米国の学校がリストを作成しました