アメリカのトップ大学に入学したいのですが、教育を受ける余裕があるかどうかわかりませんか? 現在、多くの世界クラスのアメリカの大学が、世界中の低所得の学生に大学教育を手頃な価格で提供する「授業料無料」の計画を立てています。 以下は非常にトップクラスの大学のいくつかであり、リストにさらに学校を追加しています。
学校 | 学生(学部生) | 2016年全国ランキング | 受入れ率 | 年間費用(学部) | 無料授業料の条件 |
---|---|---|---|---|---|
コーネル大学 | 14,453 | #15 | 18% | $ 65,494 | 収入<$ 60,000&総資産<$ 100,000 |
ダートマス大学 | 4,289 | #12 | 11.5% | $ 67,044 | 収入<$ 100,000 |
デューク大学 | 6,626 | #8 | 11.4% | $ 67,654 | 収入<$ 60,000 |
ハーバード大学 | 6,694 | #2 | 6% | $ 69,599 | 収入<$ 65,000 |
マサチューセッツ工科大学(MIT) | 4,512 | #7 | 7.9% | $ 63,250 | 収入<$ 75,000 |
プリンストン大学 | 5,391 | #1 | 7.4% | $ 63,520 | 収入<$ 65,000 |
スタンフォード大学 | 7,019 | #4 | 5.1% | $ 64,477 | 収入<$ 125,000 |
テキサスA&M大学 | 47,093 | #70 | 69% | $ 43,080 | 収入<$ 60,000 |
ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | 18,350 | #30 | 28.5% | $ 50,360 | 収入<$ 47,100 |
バンダービルト大学 | 6,851 | #15 | 13.1% | $ 63,532 | 収入<$ 48,000 |
イェール大学 | 5,477 | #3 | 6.3% | $ 65,725 | 収入<$ 65,000 |
私は願います http://www.usacollegex.com 奨学金に関する情報を投稿します。 ありがとう。
私たちは奨学金のニュースをより頻繁にカバーしようとします。 提案していただきありがとうございます。