米国の大統領が毎日ニュースの表紙を飾ったり、集中的に注目を集めたりしたことはありません。 メディアの運営方法に精通しているトランプ大統領は、メッセージを伝え、世界とコミュニケーションをとるための独自の方法を持っています。 あなたが彼を好きか嫌いかに関わらず、彼は多くの方法で米国と世界を変えました。
トランプの下でアメリカと世界
事実 | CNN | ワシントン·ポスト |
---|---|---|
#1 | トランプは、他の国々が米国を世界のリーダーとして見る方法を変えました。 | トランプの「アメリカファースト」政策により、米国は弱体化しました。 |
#2 | トランプは彼の多国間外交または宗教的偏見をツイッターで明らかにしています。 | トランプはソーシャルメディアのツイッターを通じて外交政策を放送しています。 |
#3 | 米国は、トランプ政権下で、世界にとって予測不可能で破壊的な勢力となっています。 | 世界での米国の役割は減少しています。 |
#4 | トランプは、米国の世界的リーダーシップの負担は高すぎると考えています。 | 米国は、世界でのリーダーシップに対する支持が大幅に低下しています。 |
#5 | トランプは世界が米国を搾取しようとしていると考えている | 米国は世界から孤立している |
#6 | トランプは、彼のリーダーシップがグローバルな「混乱」を一掃し、米国が再び尊敬を得ていると考えています。 しかし、現実はそうでないことを教えてくれます。 | 米国はより多くの敵に直面しており、敵はトランプの混oticとした外交政策を利用しています。 |
#7 | トランプは国務省をひっくり返し、メディアを攻撃し、人権と気候変動を軽視した。 | トランプ政権は、イスラム諸国や国際社会に対して攻撃的です。 |
#8 | アメリカ人と国際社会は、どのアメリカがトランプにつながっているのか疑問に思っています。 | トランプのチームは、12カ国の貿易協定に関する交渉から撤退した。 協定の他の11人のメンバーは、米国の意見なしで詳細を練り上げました。 |
#9 | 他の国の指導者たちは、米国の指導力の欠如によって生み出された機会を活用しようとしています。 | ロシアと中国は、グローバルな自由貿易の信頼できる安定したパートナーとしての地位を示しています。 |
#10 | 米国は、世界でトップクラスの世界的大国と見なされているドイツに世界的なリーダーシップを失っています。 | 中国やロシアなどの米国の反対者にとって大きなチャンスです。 |
トランプはアメリカを変えました
今年の初め、BBCは "トランプがアメリカを変えた10の方法。10の側面の中で、トランプの移民政策は、ほとんどの留学生が気にかけている理由です。
- トランプの管理は、H-1B就労ビザやF-1学生ビザの発行に精通しています。
- 国務省が発表した最新のデータによると、1-2016年度に留学生の大学教育のために発行されたF-17ビザの数は前年度から17%減少しました。
トランプは最も人気のある米国大統領ですか?
オンラインデータ収集サイトのFiveThirtyEightによると、ドナルド・トランプの支持率は、米国歴史の他の大統領よりも悪い11月2017の終わりに、大統領就任10ヶ月。
当時、トランプの承認率は38.4%、不承認率は55.5%でした。 大統領就任50日目となる15年2017月54日以降、不承認率はXNUMX%を超え、その後もほぼ横ばいである。
トラックバック/ピングバック