米国の大学や世界の大学になぜこれほど多くの種類のランキングがあるのか疑問に思ったことはありませんか? あなたが数字が苦手な人の中にいるなら、これらのさまざまなランキングがあなたを夢中にさせたに違いありません! どの学校が本当にトップにあるかを理解するために、なぜ多くの(営利目的の)メディアからのランキングの長いリストをすべて検索する必要があるのですか?
ビジネススクールに通う視聴者を支援するために、XNUMXつのメディアのランキングを収集しました。 それらが含まれます:
- Business Insider:50年世界のベストビジネススクール2015校
- US News&World Report:Best Grad Schools(Business)2017
- ブルームバーグ:ベストビジネススクール2016
- フォーブス:ベストビジネススクール2015
36つのランキングを使用した後、米国のベストビジネススクールの新しい総合ランキングを作成しました。 (Business Insider's Worldのベストビジネススクール50校のうちXNUMX校は米国からのものであることに注意してください)
(関連する読書: アカデミックランキング–良いか悪いか?)
全体のランク | 学校 | ビジネスインサイダー | 米国のニュース | ブルームバーグ | フォーブス |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 | スタンフォード大学 | 4 | 2 | 2 | 1 |
3 | シカゴ大学 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ペンシルバニア大学 | 1 | 4 | 6 | 7 |
5 | 北西U | 6 | 5 | 9 | 3 |
6 | ダートマス大学 | 8 | 8 | 5 | 5 |
6 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | 5 | 5 | 7 | 9 |
8 | コロンビアU | 7 | 10 | 11 | 4 |
9 | UCバークレー | 10 | 7 | 10 | 8 |
10 | デューク・ユー | 13 | 12 | 3 | 12 |
11 | エールU | 9 | 8 | 14 | 11 |
12 | ミシガン大学 | 14 | 12 | 13 | 15 |
13 | バージニア大学 | 11 | 11 | 12 | 16 |
14 | コーネルU | 15 | 14 | 16 | 10 |
15 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | 17 | 15 | 22 | 17 |
15 | NYU | 16 | 20 | 17 | 18 |
17 | テキサス大学オースティン校 | 21 | 16 | 21 | 14 |
18 | NCチャペルヒル大学 | 20 | 16 | 24 | 13 |
19 | カーネギーメロンU | 22 | 18 | 15 | 19 |
20 | エモリーU | 23 | 19 | 20 | 25 |
21 | ノートルダム大学 | 24 | 25 | 25 | 23 |
22 | インディアナU | 34 | 22 | 26 | 20 |
23 | ワシントン大学 | 31 | 27 | 19 | 30 |
24 | ライスU | 41 | 25 | 8 | 39 |
25 | テキサスA&M U | 42 | 31 | 18 | 24 |
26 | ワシントン大学 ルイ | 30 | 21 | 36 | 31 |
27 | ブリガムヤングU | 44 | 31 | 23 | 21 |
28 | ジョージタウンU | 25 | 22 | 34 | 41 |
28 | ヴァンダービルトU | 28 | 22 | 32 | 40 |
28 | ミシガン州立大学 | 38 | 35 | 27 | 22 |
31 | ジョージア工科大学 | 39 | 34 | 28 | 33 |
32 | 南カリフォルニア大学 | 32 | 31 | 38 | 38 |
33 | ミネソタツインシティの大学 | 47 | 27 | 39 | 27 |
34 | ウィスコンシン大学マディソン校 | 48 | 27 | 40 | 29 |
35 | イリノイ大学アーバナシャンペーン校 | 43 | 39 | 44 | 34 |
36 | ボストン大学 | 36 | 41 | 50 | 48 |
37 | ペンシルバニア州立大学 | 45 | 35 | 26 | |
37 | アイオワ大学 | 41 | 37 | 28 | |
39 | オハイオ州立大学 | 27 | 41 | 43 | |
40 | ロチェスター大学 | 39 | 30 | 44 | |
41 | サザンメソジストU | 48 | 31 | 37 | |
42 | メリーランド大学 | 41 | 33 | 46 | |
43 | アリゾナ州立大学 | 35 | 49 | 47 | |
44 | フロリダ大学 | 37 | 46 | 50 | |
45 | パデューU | 47 | 42 | 32 | |
46 | ピッツバーグ大学 | 55 | 53 | 35 | |
47 | ジョージア大学 | 55 | 65 | 36 | |
48 | 北東U | 57 | 64 | 56 | |
49 | ミズーリコロンビア大学 | 59 | 79 | 51 | |
50 | トゥレーンU | 68 | 73 | 57 |
何があっても、私は大学ランキングが好きなので、私はアメリカの学校を探すときに少しの方向性を持つことができます。 彼らは完璧ではないかもしれないが、彼らは留学生にいくつかのガイダンスを与える。
私英文字彙不多、英文文章。ただし、看板表、就變収容易。
私はテーブルが役に立つと思う。 ありがとうございました。