出典:米国教育省
機関 | 入学から10年後の生徒の収入の中央値 | 低所得者の平均純価格 |
---|---|---|
アマーストカレッジ | $56,800 | $3,739 |
ブラウンドアイン大学 | $54,800 | $6,731 |
ブラウンアンビエシティ | $59,700 | $6,104 |
コロンビア大学 | $72,900 | $5,497 |
ダートマス大学 | $67,100 | $7,648 |
デューク大学 | $76,700 | $6,280 |
ジョージア工科大学 | $74,000 | $7,875 |
ハミルトン·カレッジ | $57,300 | $7,245 |
ハーバード大学 | $87,200 | $3,386 |
ハヴァーフォード大学 | $55,600 | $5,648 |
マサチューセッツ工科大学 | $91,600 | $6,733 |
マサチューセッツ州マリタイムアカデミー | $79,500 | $7,519 |
プリンストン大学 | $75,100 | $5,720 |
ライス大学 | $59,900 | $7,960 |
スタンフォード大学 | $80,900 | $3,895 |
トリニティカレッジ | $56,100 | $7,874 |
ミシガン大学 - アナーバー大学 | $57,900 | $7,156 |
ペンシルベニア大学 | $78,200 | $6,614 |
バージニア大学 | $58,600 | $7,007 |
バンダービルト大学 | $60,900 | $7,147 |
ワシントンとリー大学 | $77,600 | $7,663 |
ウィリアムズ·カレッジ | $58,100 | $8,202 |
イェール大学 | $66,000 | $7,637 |
(注:米国教育省のサイトでは、WebページにXNUMXつの壊れたリンクがあります。問題が修正されたら、それに応じてリンクを接続します。)
私が低所得の留学生であれば、トップクラスの学校で勉強するのと同じ低価格を得ることができますか?
こんにちはTWman、
いくつかのトップスクールは留学生に必要な補助金を提供しています。 詳細は各学校に連絡してください。または、学校評価サービス(すぐに来ます)を購入することができます。私たちはあなたのために情報を収集します。