これは、 NOT 遅すぎる。
トップスクールや公立大学はまだ申請を受け付けています。
| | |
---|
学校 | 都道府県 | 締め切り |
チャールストン大学 | SC | 4/1 |
ジョージア大学と州立大学 | GA | 4/1 |
Gustavus Adolphus College | MN | 4/1 |
ニュージャージーシティU | NJ | 4/1 |
ノースカロライナA&T州立大学 | NC | 4/1 |
プリマス州立大学 | NH | 4/1 |
ポイントロマナザレヌU | CA | 4/1 |
ニューパルツのSUNYカレッジ | NY | 4/1 |
ヒューストン大学 | TX | 4/1 |
アイオワ大学 | IA | 4/1 |
カンザス大学 | KS | 4/1 |
マサチューセッツ大学ボストン校 | MA | 4/1 |
マンチェスターのニューハンプシャー大学 | NH | 4/1 |
オクラホマ大学 | OK | 4/1 |
ユタ大学 | UT | 4/1 |
ルイジアナ州立大学およびA&Mカレッジ | LA | 4/15 |
モーガン州立大学 | MD | 4/15 |
フロリダの新しい大学 | FL | 4/15 |
セーラム州立大学 | MA | 4/15 |
南フロリダ大学:サンクトペテルブルク | FL | 4/15 |
ベレア・カレッジ | KY | 4/30 |
オーロラU | IL | 5/1 |
オースティンカレッジ | TX | 5/1 |
カリフォルニア州立工科大学ポモナ校 | CA | 5/1 |
カニシウスカレッジ | NY | 5/1 |
キャピタルU | OH | 5/1 |
キャロルカレッジ | MT | 5/1 |
クレムソンU | SC | 5/1 |
フロリダアトランティックU | FL | 5/1 |
フロリダガルフコーストU | FL | 5/1 |
グランドバレー州立大学 | MI | 5/1 |
インディアナUパーデューUインディアナポリス | IN | 5/1 |
マリエッタカレッジ | OH | 5/1 |
マサチューセッツ州マリタイムアカデミー | MA | 5/1 |
リチャードストックトンカレッジオブニュー | NJ | 5/1 |
イリノイ州南部、カーボンデール | IL | 5/1 |
南イリノイ大学、エドワーズビル | IL | 5/1 |
南ユタ大学 | UT | 5/1 |
セントエドワード大学 | TX | 5/1 |
テキサス州立大学 | TX | 5/1 |
アリゾナ大学 | AZ | 5/1 |
中央フロリダ大学 | FL | 5/1 |
ネブラスカ大学リンカーン校 | NE | 5/1 |
ニューメキシコ大学 | NM | 5/1 |
南フロリダ大学:サラソタマナティー | FL | 5/1 |
セントトーマス大学 | TX | 5/1 |
バージニア州立大学 | VA | 5/1 |
ウェストミンスターカレッジ | PA | 5/1 |
ウスター州立大学 | MA | 5/1 |
東ワシントンU | WA | 5/15 |
フロリダA&M U | FL | 5/15 |
CUNY:ジョン・ジェイ・カレッジ・オブ・刑事司法 | NY | 5/31 |
ネバダ大学、リノ | NV | 5/31 |
カーソン・ニューマン大学 | TN | 6/1 |
クリーブランド州立大学 | OH | 6/1 |
コロンビア大学-一般学部 | NY | 6/1 |
インディアナ州立大学 | IN | 6/1 |
アイオワ州立大学 | IA | 留学生は6/15。 アメリカ人学生は7/30 |
ノースカロライナ農業技術大学 | NC | 6/1 |
オレゴン州立大学 | OR | 6/1 |
南イリノイ大学エドワーズビル | IL | 6/1 |
ニューヨーク州立大学ファーミングデール州立大学 | NY | 6/1(留学生向け) |
アクロン大学 | OH | 6/15 |
ヒューストン大学 | TX | 6/15 |
メリーランド大学東海岸 | MD | 6/1 |
ニューメキシコ大学 | NM | 6/15 |
ノースカロライナ大学ペンブローク校 | NC | 6/30 |
テキサス大学リオグランデバレー校 | TX | 6/30 |
テキサス大学サンアントニオ校 | TX | 6/1 |
ユタ大学 | UT | 6/1 |
ワシントン大学、タコマ | WA | 6/30 |
ウェストジョージア大学 | GA | 6/1 |
ウエストフロリダ大学 | FL | 6/1 |
ボウリンググリーン州立大学 | OH | 7/15 |
ゴセン大学 | IN | 7/1 |
ラマー大学 | TX | 7/1 |
ノーザンケンタッキー大学 | KY | 7/1 |
ニューヨーク州立工科大学 | NY | 7/1 |
テキサスA&M大学、コーパスクリスティ | TX | 7/1 |
テキサスA&M国際大学 | TX | 7/1 |
アラスカ大学、アンカレッジ | AK | 7/15 |
ハワイ大学、西オアフ島 | HI | 7/1 |
アイダホ大学 | ID | 大学院プログラムの場合は7/15。 米国内のローリング入場。 国際出願者の場合は8/1 |
メンフィス大学 | TN | 7/1 |
ネバダ大学、ラスベガス | NV | 7/1 |
南アラバマ大学 | AL | 7/15 |
サウスカロライナ大学ビューフォート | SC | 7/1 |
ワイオミング大学 | WY | 7/15 |
ボール州立大学 | IN | 8/10 |
カルバンカレッジ | MI | 8/15 |
セントラルカレッジ | IA | 8/15 |
イースタンケンタッキー大学 | KY | 8/1 |
ジョージア南部大学 | GA | 新入生:5/1、その他:8/1 |
ケント州立大学 | OH | 8/1 |
マウントセントメアリーズ大学 | CA | 8/1 |
Maryville University of Saint Louis | MO | 8/15 |
マレー州立大学 | KY | 8/15 |
ニューメキシコ鉱業技術研究所 | NM | 8/1 |
ノースダコタ州立大学 | ND | 8/1 |
ノーザンイリノイ大学 | IL | 8/1 |
オハイオ州ノーザン大学 | OH | 8/15 |
オクラホマバプティスト大学 | OK | 8/1 |
オクラホマシティ大学 | OK | 8/15 |
パシフィック大学 | OR | 8/15 |
セントクラウド州立大学 | MN | 米国内:8/15; 米国外:6/15 |
サムヒューストン州立大学 | TX | 8/1 |
ルイジアナ南東部大学 | LA | 8/1 |
テネシー州立大学 | TN | 8/1 |
テネシー工科大学 | TN | 8/1 |
テキサスA&M大学、コマース | TX | 8/1 |
テキサスA&M大学、キングスビル | TX | 8/15 |
テキサス工科大学 | TX | 8/1 |
アーカンソー大学 | AR | 8/1 |
コロラド大学、デンバー | CO | 8/1 |
ダラス大学 | TX | 8/2 |
ヒューストン大学、クリアレイク | TX | 8/1 |
カンザス大学 | KS | 8/7 |
ミネソタ大学ダルース | MN | 8/1 |
ネブラスカ大学オマハ | NE | 8/1 |
北アイオワ大学 | IA | 8/15 |
ノーステキサス大学 | TX | 8/1 |
ノーザンコロラド大学 | CO | 8/1 |
テキサス大学エルパソ校 | TX | 8/14 |
ウェイン州立大学 | MI | 8/1 |
ウェブスター大学 | MO | 8/1 |
ウエスタンケンタッキー大学 | KY | 8/1 |
ウェストバージニア大学 | WV | 8/1 |
ウィスコンシン大学、スーペリア | WI | 8/1 |
コンコルディア大学 | OR | アーリーアドミッションの締め切り(11/15)を逃した場合、ローリングアドミッションは15月XNUMX日に始まり、新入生のクラスがいっぱいになるまで進みます |
アイダホ大学 | ID | 転校生のローリング入場 |
ベテルカレッジ | IN | 学部生のローリング入場 |
ジョージタウンカレッジ | KY | ローリングアドミッション(留学生は7月15日までにビザ申請の時間を確保するために申請する必要があります) |
ユニオン大学 | TN | ローリングアドミッション |
ウェストモントカレッジ | CA | ローリングアドミッション |
WordPress テーブルプラグイン