ニュースソース: 米国政策研究財団(NFAP)ワシントンを拠点とする非営利のシンクタンク。
レポートのタイトル:
1年1月2017日に発行された「数字によるH-XNUMXBビザ」
キャップに対するH-1Bビザの発行
テーブルデータのソース:米国国土安全保障省とNFAP。
注:各年の表には、大学や非営利団体に雇用された人、および米国の大学で修士号または博士号を取得した20,000人の個人は含まれていません。
新しいH-30B申請の1トップ企業が承認
表データのソース:
- 米国市民権移民サービス
- NFAP
- Wikipedia
新しいH-30Bのトップ1雇用主承認
雇用者 | 種類 | 新しいH-1Bの数 | |
---|---|---|---|
1 | 認識して | ITサービス | 3,949 |
2 | インフォシス | ITサービス | 2,376 |
3 | Tata Consultancy Services(TCS) | ITサービス | 2,040 |
4 | アクセンチュア | ITサービス | 1,889 |
5 | IBM | ITサービス | 1,608 |
6 | ウィプロ | ITサービス | 1,474 |
7 | Amazon | eコマース | 1,416 |
8 | テックマヒンドラ | ITサービス | 1,228 |
9 | キャップジェミニ | ITサービス | 1,164 |
10 | Microsoft | コンピュータエレクトロニクス | 1,145 |
11 | HCL America | ITサービス | 1,041 |
12 | インテル | 半導体関連装置 | 1,041 |
13 | デロイト | 税務サービス | 1,030 |
14 | インターネット | 985 | |
15 | ラーセンとトゥーブロ | コングロマリット | 924 |
16 | プライスウォーターハウスクーパース | 税務サービス | 870 |
17 | アーンスト・アンド・ヤング | 危機管理 | 713 |
18 | Appleは | 家電 | 649 |
19 | シンテル | ITサービス | 631 |
20 | ソーシャルネットワーキング | 583 | |
21 | オラクル | エンタープライズソフトウェア | 472 |
22 | Cisco | ネットワーク機器 | 427 |
23 | マインドツリー | ITサービス | 380 |
24 | ゴールドマン·サックス | 金融業務 | 327 |
25 | UST Global | ITサービス | 287 |
26 | JPMorganChase | 金融サービス | 283 |
27 | IGATE | ITサービス | 271 |
28 | スタンフォード | 研究大学 | 255 |
29 | ヤフー | インターネット | 221 |
30 | KPMG | 税務サービス | 198 |
トラックバック/ピングバック